Primerjava
Primerjava strojev
Preglejte tehnične podatke izbranih strojev drug ob drugem. Spremenite izvedbo vsakega stolpca s spustnim menijem in vklopite “Prikaži samo razlike”, če vas zanimajo le točke, kjer se stroji razlikujejo.
TOTUS · Primerjava strojev
SVP 145 S · SVP 145 S · SVP 145 S — 7. 9. 2026 · cene brez DDV · totus.email
15 od 15 vrstic · 10 od 10 dodatkov
| Stroj | SVP 145 | SVP 145 | SVP 145 | |
|---|---|---|---|---|
| Izvedba | S | S | S | |
| Osnovna cena | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Putsch® MeniconiIzvedba 1 ![]() SVP 145Na zahtevo | Putsch® MeniconiIzvedba 2 ![]() SVP 145Na zahtevo | Putsch® MeniconiIzvedba 3 ![]() SVP 145Na zahtevo | ||
| POS | Oprema / specifikacija | SVP 145· S | SVP 145· S | SVP 145· S |
| Tehnični podatki | ||||
| Pomik krožne žage | Ročni pomik Vertikalno in horizontalno | Ročni pomik Vertikalno in horizontalno | Ročni pomik Vertikalno in horizontalno | |
| Stroj z dvižnimi valjčki za pomikanje plošče na stroju | — | — | — | |
| Odmični prislon za razrez manjših kosov | (Na levi strani) | (Na levi strani) | (Na levi strani) | |
| Teža stroja | 900 kg | 900 kg | 900 kg | |
| Maksimalna debelina plošč | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
| Maksimalna višina razreza | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | |
| Aluminijasta podpora s polizenom in kolesi | — | — | — | |
| Maksimalna dolžina razreza | 4200 mm | 4200 mm | 4200 mm | |
| Število obratov krožne žage | 5300 obratov na minuto | 5300 obratov na minuto | 5300 obratov na minuto | |
| Moč motorja | 3.7 kW (5HP) | 3.7 kW (5HP) | 3.7 kW (5HP) | |
| Dimenzije | — | — | — | |
| Maksimalne dimenzije obdelovanca | — | — | — | |
| Maksimalna višina pri horizontalnem razrezu | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | |
| Premer lista krožne žage | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
| Delovna miza - pri horizontalnih rezih | ročno premična | ročno premična | ročno premična | |
| Dodatna oprema | ||||
| 1Dodatna podpora | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 8Drsna podpora za ozke obdelovance | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 7Elektronski prikazovalnik horizontalnih rezov | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 6Elektronski prikazovalnik vertikalnih rezov | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 9Odsesovalno ustje na desni strani (TRK) za odsesovanje pri horizontalnih rezih | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 2Podporna miza za majhne kose na desni strani | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 16Rezila z izmenljivimi noži | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 4Rezkalna glava, D220, za alucobond | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 3Sistem za ponavljanje horizontalnih rezov | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 14Vodila za izvajanje kotnih rezov | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |


