Primerjava
Primerjava strojev
Preglejte tehnične podatke izbranih strojev drug ob drugem. Spremenite izvedbo vsakega stolpca s spustnim menijem in vklopite “Prikaži samo razlike”, če vas zanimajo le točke, kjer se stroji razlikujejo.
TOTUS · Primerjava strojev
Profit H08 · Profit H08 · Profit H08 — 7. 9. 2026 · cene brez DDV · totus.email
54 od 54 postavk po Ceniku 2026
| Stroj | Profit H08 | Profit H08 | Profit H08 | |
|---|---|---|---|---|
| Izvedba | 13.25 | 13.25 | 13.25 | |
| Osnovna cena | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Format4Izvedba 1 ![]() Profit H08Na zahtevo | Format4Izvedba 2 ![]() Profit H08Na zahtevo | Format4Izvedba 3 ![]() Profit H08Na zahtevo | ||
| POS | Oprema / specifikacija | Profit H08· 13.25 | Profit H08· 13.25 | Profit H08· 13.25 |
| Tehnične specifikacije (Cenik 2026)· S = serijsko · O = opcija (doplačilo) · — = ni na voljo Oznake v nazivih: ! = ni združljivo z · # = le skupaj z · / = ali · + = in | ||||
| Serijska oprema | ||||
| Slotted table working Field X= 2500 mm, Y= 1250 mm, Z= 85 mm | S | S | S | |
| Automatic central lubrication system | S | S | S | |
| Router electrospindle 10 kW - HSK F63 (24,000 rpm) ceramic bearings, pressurised system | S | S | S | |
| DH 8 drilling head, with 8 vertical spindles | S | S | S | |
| Fences situated to the rear left of the operating field | S | S | S | |
| 8-piece tool changer on side of machine chassis | S | S | S | |
| 2 extraction connections from above | S | S | S | |
| Compact - Control (1 machine license) | S | S | S | |
| Vacuum system 180 m³/h | S | S | S | |
| Programska in elektronska oprema | ||||
| 001 | 3x 400 V, 50 Hz | S | S | S |
| 002 | Voltage supply 3x230V / 3x208V / 3x480V; 50Hz / 60Hz instead of 3x400V | O | O | O |
| C06 | Računalnik za krmiljenje stroja z boljšimi karakteristikami | O | O | O |
| C07 | EMV posebni filter za povečano požarno varnost (FI tip B+) | O | O | O |
| C08 | Klimatizacijska naprava za elektro omaro | O | O | O |
| C10 | Altitude package for installation at 1000–3000 m | O | O | O |
| C342 | WoodFlash krmilni program | O | O | O |
| C12 | UPS sistem za neprekinjeno napajanje | O | O | O |
| C14 | Brezžični čitalec črtne kode | O | O | O |
| C15 | Zaprte verige za X in Y os | O | O | O |
| C13 | Samodejni sistem za merjenje dolžine orodja | O | O | O |
| C18 | Prenosna komanda | O | O | O |
| C09 | Teleservis | O | O | O |
| C17 | Povečana hitrost pomika po X smeri na 50m/min | O | O | O |
| C110 | Green line paket | O | O | O |
| C90 | Projekcijski laser | O | O | O |
| Delovna miza | ||||
| C54 | Nadzor valja naslona - 1 vrsta nastavnih točk | O | O | O |
| C16 | Povečano tesnenje na vseh ležajnih blokih linearnih vodil | O | O | O |
| Vakuumski sistem | ||||
| C62 | Vakuumski sistem 250 m³/h | O | O | O |
| C64 | Predpriprava za dodatno vakuumsko črpalko 250m3/h | O | O | O |
| C61 | Vakuumski sistem 500 m³/h | O | O | O |
| C53 | Stopalka za vklop vakuuma na mizi | O | O | O |
| Nalagalna in razlagalna enota | ||||
| C70 | Enota za odlaganje obdelovancev z motorizirano višino in odsesovanjem mize | O | O | O |
| Glavno vreteno | ||||
| 007 | Rezkalni agregat z močjo 12 kW (namesto 10 kW) | O | O | O |
| Odsesovanje | ||||
| C11 | Centralizirano odsesovanje (rezkanje + vrtanje) | O | O | O |
| Vrtalna glava | ||||
| C190 | Večji vrtalni agregat - 12 svedrov | O | O | O |
| C191 | Večji vrtalni agregat - 16 svedrov | O | O | O |
| Programska oprema | ||||
| C490 | F4design (vključno 3-osni PP) | O | O | O |
| C492 | F4design-PLATINUM (brez PP) | O | O | O |
| C495 | F4design - 3-osni PP | O | O | O |
| C496 | F4design - 4-osni PP | O | O | O |
| Pomembni dodatki | ||||
| 705 | Tool for the production of protective plates consisting of: - 1x 300-04-0200M - SC spiral bit D8/Lc32/S8/L90/Z3/RHR/up cut assembled and measured in HSK F63 collet chuck - 1x 300-04-0444M - Surface milling reversible knife D80/Lc14/S25/Z3/L90/RHR assembled measured in HSK F63 collet chuck | S | S | S |
| Opcije C-Tech | ||||
| C94 | Nastavljivi, krmiljeni curki stisnjenega zraka | O | O | O |
| C95 | Nastavljivi, krmiljeni curki hladnega zraka | O | O | O |
| C96 | Nastavljivi, krmiljeni curki zraka s tlakom | O | O | O |
| C97 | nesting miza z mrežo 30×30 mm | O | O | O |
| E-učenje | ||||
| 800 | EL-F4D-01 - E-Learning F4Design (GER / ENG / FRE / POL / RUS / SPA / CZE) | O | O | O |
| 802 | EL-F4D-01 - E-Learning F4DesignPlatinum (GER / ENG / FRE / POL / RUS / SPA / CZE) | O | O | O |
| 805 | E-Learning WOODFLASH (GER / ENG / FRE / POL / SPA) | O | O | O |
| 880 | 23-3-078 - F4 Design maintenance for 1 year | O | O | O |
| 882 | 23-3-080 - F4 Design Platinum maintenance for 1 year | O | O | O |
| 883 | 23-3-081 - F4 Design 3 axis post processor maintenance 1 year | O | O | O |
| 884 | 23-3-082 - F4 Design 4.5 axis post processor maintenance 1 year | O | O | O |
| Transport | ||||
| C228 | Container packing with corrosion protection cover | O | O | O |
| C229 | Eye bolts for lifting the H08 by crane. 4 pc. | O | O | O |


