Primerjava
Primerjava strojev
Preglejte tehnične podatke izbranih strojev drug ob drugem. Spremenite izvedbo vsakega stolpca s spustnim menijem in vklopite “Prikaži samo razlike”, če vas zanimajo le točke, kjer se stroji razlikujejo.
TOTUS · Primerjava strojev
KAPPA 550 · KAPPA 550 · KAPPA 550 — 7. 9. 2026 · cene brez DDV · totus.email
51 od 51 postavk po Ceniku 2026
| Stroj | KAPPA 550 | KAPPA 550 | KAPPA 550 | |
|---|---|---|---|---|
| Izvedba | KAPPA 550 | KAPPA 550 | KAPPA 550 | |
| Osnovna cena | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Format4Izvedba 1 ![]() KAPPA 550Na zahtevo | Format4Izvedba 2 ![]() KAPPA 550Na zahtevo | Format4Izvedba 3 ![]() KAPPA 550Na zahtevo | ||
| POS | Oprema / specifikacija | KAPPA 550· KAPPA 550 | KAPPA 550· KAPPA 550 | KAPPA 550· KAPPA 550 |
| Tehnične specifikacije (Cenik 2026)· S = serijsko · O = opcija (doplačilo) · — = ni na voljo Oznake v nazivih: ! = ni združljivo z · # = le skupaj z · / = ali · + = in | ||||
| Električna oprema | ||||
| 001 | 3x 400 V motor voltage | S | S | S |
| 004 | 50 Hz motor frequency | S | S | S |
| 006 | 10 HP (7.35 KW) S6/40%, 3 speeds 3000/4000/5000 rpm | S | S | S |
| 007 | Močnejši motor s tremi hitrostmi | O | O | O |
| 008 | Močnejši motor z dvema hitrostma | O | O | O |
| 10 | Stikalo zvezda-trikot | S | S | S |
| 17 | Motor s spremenljivo hitrostjo | O | O | O |
| 18 | Močnejši motor s spremenljivo hitrostjo | O | O | O |
| 12 | Kontakt za vklop odsesovanja | O | O | O |
| Žagalna enota | ||||
| Saw blade diameter 250–550 mm, max. cutting height 202 mm | S | S | S | |
| Electrical height adjustment | S | S | S | |
| Electrical angle adjustment 0°–46° | S | S | S | |
| Powder coated steel extension to increase the cutting length by 1200 mm | S | S | S | |
| 72 | Anodiziran aluminjast podaljšek na miz | O | O | O |
| 73 | Razpršilna enota hladilne tekočine za žaganje lahkih kovin in plastike | O | O | O |
| 74 | "Classic" enota predrezila | O | O | O |
| 75 | "Automatic" enota predrezila | O | O | O |
| 79 | Varnostna luč za predrezilo | O | O | O |
| 78 | Easy lock | O | O | O |
| 780 | Quick lock | O | O | O |
| 820 | Vpenjalna prirobnica za utorovne žage | O | O | O |
| Krmiljenje stroja | ||||
| 1000 | PCS - Preventivni kontaktni sistem | O | O | O |
| 20 | kappa control with LED display showing the height, angle and rpm integrated into the control panel on the machine frame | S | S | S |
| Varnostna oprema | ||||
| Overhead guard is height adjustable and can be swung away, includes a cover for 90° cuts and a separate cover for mitre cuts | S | S | S | |
| 80 | Laser za prikaz linije reza | O | O | O |
| 81 | Sistem za hiter odmik mostne zaščite lista žage | O | O | O |
| Širina reza in paralelno vodilo | ||||
| 1000 mm rip capacity, powder coated steel | S | S | S | |
| 83 | Širina formatiranja 1250 mm, namesto 1000 mm | O | O | O |
| 84 | Širina formatiranja 1600 mm, namesto 1000 mm | O | O | O |
| 1200 mm rip fence with micro fine adjustment which can be tilted away | S | S | S | |
| 85 | Paralelno vodilo z digitalnim prikazom položaja | O | O | O |
| 891 | Širina formatiranja 1000 mm z motoriziranim pomikom in kontrolo pozicije iz nadzorne plošče | O | O | O |
| 86 | Širina formatiranja 1250 mm z motoriziranim pomikom in kontrolo pozicije iz nadzorne plošče | O | O | O |
| 87 | Širina formatiranja 1600 mm z motoriziranim pomikom in kontrolo pozicije iz nadzorne plošče | O | O | O |
| Formatni voz (anodiziran, X-Roll) | ||||
| 131 | 2800 mm “X-Roll” sliding table with edging shoe | S | S | S |
| 132 | X-Roll voz dolžine 3200 mm | O | O | O |
| 133 | X-Roll voz dolžine 3700 mm | O | O | O |
| 134 | Sistem za blokiranje vozička z več pozicijami | O | O | O |
| 139 | Stikalo za vklop žage na vozičku | O | O | O |
| 139A | Stikalo za vklop žage na vozičku | O | O | O |
| Prečna miza in prečni prisloni | ||||
| 160 | Outrigger table dimensions 1250 x 650 mm | S | S | S |
| 161 | Prečna miza z nastavljivim prislonom | O | O | O |
| 162 | Paralelogramska prečna miza z digitalnim prikazom kota | O | O | O |
| 163 | Natančni 'Index' sistem za kotne reze | O | O | O |
| 164 | Podporni valj za prečno mizo | O | O | O |
| 165 | Naprava za enostaven odmik prečne mize | O | O | O |
| 166 | 3200 mm crosscut fence, moves from 90°–45° with 2 crosscut stops as standard | S | S | S |
| 167 | Prečno vodilo dolžine 1900 mm s fino nastavitvijo in podaljškom do 3200 mm | O | O | O |
| 168 | Prečno vodilo do dolžine 3200 mm s fino nastavitvijo in dvemi digitalnimi prisloni, nastavitev kota od 90° do 45° | O | O | O |
| 175 | Prečno vodilo z dvemi digitalnimi prisloni z vključenim izračunom spremenjene pozicije prislona pri izbranem kotu vodila "Digi-compensation-plus" | O | O | O |
| Embalaža | ||||
| 221 | Preparation for container transport, palette 2100 mm x 1500 mm | O | O | O |


