Primerjava
Primerjava strojev
Preglejte tehnične podatke izbranih strojev drug ob drugem. Spremenite izvedbo vsakega stolpca s spustnim menijem in vklopite “Prikaži samo razlike”, če vas zanimajo le točke, kjer se stroji razlikujejo.
TOTUS · Primerjava strojev
K 740 426 · K 740 426 · K 740 426 · K 740 426 — 7. 9. 2026 · cene brez DDV · totus.email
45 od 45 postavk po Ceniku 2026
| Stroj | K 740 | K 740 | K 740 | K 740 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izvedba | 426 | 426 | 426 | 426 | |
| Osnovna cena | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
FelderIzvedba 1 ![]() K 740Na zahtevo | FelderIzvedba 2 ![]() K 740Na zahtevo | FelderIzvedba 3 ![]() K 740Na zahtevo | FelderIzvedba 4 ![]() K 740Na zahtevo | ||
| POS | Oprema / specifikacija | K 740· 426 | K 740· 426 | K 740· 426 | K 740· 426 |
| Tehnične specifikacije (Cenik 2026)· S = serijsko · O = opcija (doplačilo) · — = ni na voljo Oznake v nazivih: ! = ni združljivo z · # = le skupaj z · / = ali · + = in | |||||
| Električna oprema | |||||
| 001 | 3x 400 V motor voltage | S | S | S | S |
| 004 | 50 Hz | S | S | S | S |
| 008 | Motor 5,5 kW (7,5 KM) | S | S | S | S |
| 009 | Močnejši motor 7,3 kW | O | O | O | O |
| 10 | Stikalo zvezda-trikot | O | O | O | O |
| 12 | Kontakt za vklop odsesovanja | O | O | O | O |
| 16 | Spremenljiva hitrost vrtenja 2000–6000 min⁻¹ | O | O | O | O |
| 28 | Dodatno STOP stikalo | O | O | O | O |
| Žagalna enota in predrez | |||||
| Saw blade tiltable 90°-45°, 140 mm maximum cutting height with a blade diameter of 400 mm, rotation speed of 4000 rpm | S | S | S | S | |
| 200 | Električna nastavitev višine lista | O | O | O | O |
| 201 | Power-Drive K2 | O | O | O | O |
| 71 | Merilna ura za nagib žaginega lista | O | O | O | O |
| 73 | Pršilna enota | O | O | O | O |
| 82 | Predispozicija za montažo DADO orodja | O | O | O | O |
| 84 | Mikrometrična nastavitev paralelnega vodila | O | O | O | O |
| 85 | Paralelno vodilo z digitalnim prikazovalnikom (širina reza 800 mm) | O | O | O | O |
| 86 | Paralelno vodilo z digitalnim prikazovalnikom (širina reza 1250 mm) | O | O | O | O |
| 75 | Električno predrezilo Ø 120 mm | O | O | O | O |
| 79 | Varnostna LED osvetlitev za predrezilo | O | O | O | O |
| 76 | 800 mm rip capacity with full table length, min. transport width 1000 mm | S | S | S | S |
| 77 | Širina reza s paralelnim vodilom 1250 mm | O | O | O | O |
| 81 | Overhead saw guard for 800/1250 mm cutting width, swings away from the working area | S | S | S | S |
| Formatni voz | |||||
| 131 | Voz dolžine 1300 mm | S | S | S | S |
| 141 | Voz dolžine 1550 mm | O | O | O | O |
| 132 | Voz dolžine 2050 mm | O | O | O | O |
| 133 | Anodiziran voz dolžine 2500 mm s pritisnim čevljem | O | O | O | O |
| 136 | Anodiziran formatni voz | O | O | O | O |
| 139 | Stikalo za vklop/izklop na vozu | O | O | O | O |
| Prečna miza in prečni prisloni | |||||
| 159 | Prečna miza 1100 mm | O | O | O | O |
| 160 | Prečna miza 1300 mm | O | O | O | O |
| 164 | Crosscut fence 1100 mm(43") for all sliding tables | S | S | S | S |
| 178 | Prečni prislon 1100 mm z digitalnim omejevalnikom | O | O | O | O |
| 165 | Podaljšek prečnega prislona na 2000 mm | O | O | O | O |
| 166 | Prečni prislon 2600 mm za prečno mizo | O | O | O | O |
| 168 | Prečni prislon 2600 mm namesto 1100 mm | O | O | O | O |
| 179A | Prečni prislon 2600 mm z digitalnim omejevalnikom namesto 1100 mm | O | O | O | O |
| 169 | Prečni prislon 3200 mm z dvema omejevalnikoma | O | O | O | O |
| 169A | Prečni prislon 3200 mm z digitalnim omejevalnikom namesto 2600 mm | O | O | O | O |
| 170 | Indeksni sistem kotnega prislona | O | O | O | O |
| 173 | Precizni kotni prislon s kompenzacijo dolžine | O | O | O | O |
| Pomembni dodatki | |||||
| 223 | IPPC | S | S | S | S |
| Splošno | |||||
| Delovna višina, mm | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| Najmanjša transportna širina, mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Odsesovanje na mostni zaščiti Ø, mm | 120/50 (80) | 120/50 (80) | 120/50 (80) | 120/50 (80) | |
| Teža (serijska konfiguracija), kg | 500 | 500 | 500 | 500 | |

