Primerjava
Primerjava strojev
Preglejte tehnične podatke izbranih strojev drug ob drugem. Spremenite izvedbo vsakega stolpca s spustnim menijem in vklopite “Prikaži samo razlike”, če vas zanimajo le točke, kjer se stroji razlikujejo.
TOTUS · Primerjava strojev
K 500 Osnovni · K 500 Osnovni · K 500 Osnovni — 7. 9. 2026 · cene brez DDV · totus.email
35 od 35 postavk po Ceniku 2026
| Stroj | K 500 | K 500 | K 500 | |
|---|---|---|---|---|
| Izvedba | Osnovni | Osnovni | Osnovni | |
| Osnovna cena | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
FelderIzvedba 1 ![]() K 500Na zahtevo | FelderIzvedba 2 ![]() K 500Na zahtevo | FelderIzvedba 3 ![]() K 500Na zahtevo | ||
| POS | Oprema / specifikacija | K 500· Osnovni | K 500· Osnovni | K 500· Osnovni |
| Tehnične specifikacije (Cenik 2026)· S = serijsko · O = opcija (doplačilo) · — = ni na voljo Oznake v nazivih: ! = ni združljivo z · # = le skupaj z · / = ali · + = in | ||||
| Električna oprema | ||||
| 001 | 3× 400 V | S | S | S |
| 003 | Priključek 1 × 230 V, motor 3,0 kW | O | O | O |
| 004 | 50 Hz | S | S | S |
| 006 | Motor 3,0 kW (4,0 KM) | S | S | S |
| 007 | Močnejši motor 4,0 kW | O | O | O |
| 28 | Dodatno STOP stikalo | O | O | O |
| Žagalna enota in predrez | ||||
| 70 | Žagalna enota z nagibom lista 90°–45°, višina reza do 102 mm | S | S | S |
| 82 | Predispozicija za montažo DADO orodja | O | O | O |
| 84 | Mikrometrična nastavitev paralelnega vodila | O | O | O |
| 74 | Predrezilo | O | O | O |
| 75 | Električno predrezilo | O | O | O |
| 78 | Širina reza 800 mm (najmanjša transportna širina 800 mm) | S | S | S |
| 76 | Širina reza 800 mm s polno mizno površino | O | O | O |
| 77 | Širina reza s paralelnim vodilom 1250 mm | O | O | O |
| 85 | Paralelno vodilo z digitalnim prikazovalnikom (širina reza 800 mm) | O | O | O |
| 86 | Paralelno vodilo z digitalnim prikazovalnikom (širina reza 1250 mm) | O | O | O |
| 91 | Vodilo odsesovalne cevi | O | O | O |
| 80 | Zaščitni pokrov žage EURO II | S | S | S |
| 81 | Odmikajoča mostna zaščita | O | O | O |
| Formatni voz | ||||
| 131 | Voz dolžine 1300 mm | S | S | S |
| 141 | Voz dolžine 1550 mm | O | O | O |
| 132 | Voz dolžine 2050 mm | O | O | O |
| 133 | Voz dolžine 2500 mm | O | O | O |
| 136 | Anodiziran formatni voz | O | O | O |
| Prečna miza in prečni prisloni | ||||
| 160 | Prečna miza 1100 mm | O | O | O |
| 161 | Prečna miza 1300 mm | O | O | O |
| 164 | Prečno vodilo 1300 mm | S | S | S |
| 165 | Podaljšek prečnega vodila | O | O | O |
| 166 | Prečni prislon 2600 mm za prečno mizo | O | O | O |
| 168 | Prečni prislon 2600 mm namesto 1300 mm | O | O | O |
| 170 | Indeksni sistem kotnega prislona | O | O | O |
| Splošno | ||||
| Delovna višina, mm | 890 | 890 | 890 | |
| Najmanjša transportna širina, mm | 800 | 800 | 800 | |
| Odsesovanje na mostni zaščiti Ø, mm | 120/50 | 120/50 | 120/50 | |
| Teža (serijska konfiguracija), kg | 380 | 380 | 380 | |


