Comparison
Machine comparison
Review the technical data of the selected machines side by side. Change the version of each column with the drop-down menu and switch on “Show only differences” if you are only interested in the points where the machines differ.
TOTUS · Machine comparison
SVP 145 S · SVP 145 S · SVP 145 S — 07/09/2026 · prices excl. VAT · totus.email
15 of 15 rows · 10 of 10 accessories
| Machine | SVP 145 | SVP 145 | SVP 145 | |
|---|---|---|---|---|
| Version | S | S | S | |
| Base price | On request | On request | On request | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Putsch® MeniconiVersion 1 ![]() SVP 145On request | Putsch® MeniconiVersion 2 ![]() SVP 145On request | Putsch® MeniconiVersion 3 ![]() SVP 145On request | ||
| POS | Equipment / specification | SVP 145· S | SVP 145· S | SVP 145· S |
| Technical data | ||||
| Pomik krožne žage | Ročni pomik Vertikalno in horizontalno | Ročni pomik Vertikalno in horizontalno | Ročni pomik Vertikalno in horizontalno | |
| Stroj z dvižnimi valjčki za pomikanje plošče na stroju | — | — | — | |
| Odmični prislon za razrez manjših kosov | (Na levi strani) | (Na levi strani) | (Na levi strani) | |
| Teža stroja | 900 kg | 900 kg | 900 kg | |
| Maksimalna debelina plošč | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
| Maksimalna višina razreza | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | |
| Aluminijasta podpora s polizenom in kolesi | — | — | — | |
| Maksimalna dolžina razreza | 4200 mm | 4200 mm | 4200 mm | |
| Število obratov krožne žage | 5300 obratov na minuto | 5300 obratov na minuto | 5300 obratov na minuto | |
| Moč motorja | 3.7 kW (5HP) | 3.7 kW (5HP) | 3.7 kW (5HP) | |
| Dimenzije | — | — | — | |
| Maksimalne dimenzije obdelovanca | — | — | — | |
| Maksimalna višina pri horizontalnem razrezu | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | |
| Premer lista krožne žage | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
| Delovna miza - pri horizontalnih rezih | ročno premična | ročno premična | ročno premična | |
| Accessories | ||||
| 1Dodatna podpora | On request | On request | On request | |
| 8Drsna podpora za ozke obdelovance | On request | On request | On request | |
| 7Elektronski prikazovalnik horizontalnih rezov | On request | On request | On request | |
| 6Elektronski prikazovalnik vertikalnih rezov | On request | On request | On request | |
| 9Odsesovalno ustje na desni strani (TRK) za odsesovanje pri horizontalnih rezih | On request | On request | On request | |
| 2Podporna miza za majhne kose na desni strani | On request | On request | On request | |
| 16Rezila z izmenljivimi noži | On request | On request | On request | |
| 4Rezkalna glava, D220, za alucobond | On request | On request | On request | |
| 3Sistem za ponavljanje horizontalnih rezov | On request | On request | On request | |
| 14Vodila za izvajanje kotnih rezov | On request | On request | On request | |


