Comparison
Machine comparison
Review the technical data of the selected machines side by side. Change the version of each column with the drop-down menu and switch on “Show only differences” if you are only interested in the points where the machines differ.
TOTUS · Machine comparison
KAPPA automatic 80 32.32 · KAPPA automatic 80 32.32 · KAPPA automatic 80 32.32 — 07/09/2026 · prices excl. VAT · totus.email
71 of 71 items from the 2026 price list
| Machine | KAPPA automatic 80 | KAPPA automatic 80 | KAPPA automatic 80 | |
|---|---|---|---|---|
| Version | 32.32 | 32.32 | 32.32 | |
| Base price | On request | On request | On request | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Format4Version 1 ![]() KAPPA automatic 80On request | Format4Version 2 ![]() KAPPA automatic 80On request | Format4Version 3 ![]() KAPPA automatic 80On request | ||
| POS | Equipment / specification | KAPPA automatic 80· 32.32 | KAPPA automatic 80· 32.32 | KAPPA automatic 80· 32.32 |
| Technical specifications (2026 price list)· S = standard · O = option (surcharge) · — = not available Marks in names: ! = not compatible with · # = only together with · / = or · + = and | ||||
| Električna oprema | ||||
| 001 | 890-013-0100 - Electric 3x400 Volt 50 Hz | S | S | S |
| 002 | 890-013-0120 - Electric 3x230 Volt 50 Hz | O | O | O |
| 007 | Motor 9 kW (12 HP) S6 | S | S | S |
| 008 | Močnejši motor 13,5 kW | O | O | O |
| 14 | Motor s spremenljivo hitrostjo | O | O | O |
| 15 | Motor s spremenljivo hitrostjo | O | O | O |
| 13 | Klimatizacijka naprava za elektro omaro | O | O | O |
| 87 | UPS sistem za neprekinjeno napajanje | O | O | O |
| Dolžina reza in pritisne letve | ||||
| Pneumatically controlled pressure beam | S | S | S | |
| 2 contact pressures can be selected via the control | S | S | S | |
| 16 | Nastavljivi pritisk pritisne letve in klešč | O | O | O |
| 95 | Naprava za pritisk Performance | O | O | O |
| Žagalni voziček | ||||
| 22 | Motorizirana nastavitev višine reza z funkcijo utorjenja | O | O | O |
| Saw blade quick tension (main saw + scoring unit) | S | S | S | |
| Cutting direction towards the mitre fence | S | S | S | |
| Variable feed speed adjustment 5-100 m/min | S | S | S | |
| Return speed 130 m/min | S | S | S | |
| Automatic cutting length recognition, with laser sensor on the saw carriage | S | S | S | |
| 802-018-0210 - Scoring unit 1.1 kW, lowers pneumatically | S | S | S | |
| 25 | Motorizirana nastavitev pozicije predrezila | O | O | O |
| 24 | Paket odsesovanja za žagin voziček | O | O | O |
| Kotne in podporne mize | ||||
| Machine table in polished steel | S | S | S | |
| 802-018-0310 - Air cushion mitre table 2300 x 600 mm with fence guide | S | S | S | |
| Left-side version with mitre table and control terminal on the left side | S | S | S | |
| 19 | Desna verzija stroja | O | O | O |
| 30 | Dve podaljšani mizi z zračno blazino | O | O | O |
| 28 | Premične sprednje mize na linearnih vodilih in valjčkih | O | O | O |
| Potisna enota in prižema paketa | ||||
| 18 | Podaljšek zadnje delovne mize | O | O | O |
| Material pusher (speed forwards/back) 25/80 m/min | S | S | S | |
| 42 | Number of panel stack clamps single-finger version opening height: 75mm Included in the basic price | S | S | S |
| 41 | Dodatne enojne klešče | O | O | O |
| 41A | Dodatne enojne klešče | O | O | O |
| 38 | Senzor za merjenje dolžine plošč na levem prislonu | O | O | O |
| 38A | Drugi senzor za merjenje dolžine plošč na sredini mize | O | O | O |
| 45 | Dodatna podporna valjčna letev z dvojnimi valjčki | O | O | O |
| 43 | Trije prisloni za furnirane plošče z pnevmatskim vklopom | O | O | O |
| Krmiljenje stroja | ||||
| 802-014-0770 - 24" TFT operator terminal with software, mouse and keyboard | S | S | S | |
| 44 | 24" zaslon na dotik | O | O | O |
| PC with Windows 10 Professional operating system | S | S | S | |
| Operating hours counter, linear meter, service intervals | S | S | S | |
| 90 | Predpriprava za internetno povezavo | O | O | O |
| 51 | Laserski prikazovalnik linije reza | O | O | O |
| 53 | Numerično vodena os žaganja za izreze in prenapetostne reze | O | O | O |
| 55 | Dodajanje prenapetostnih rezov z uporabo NC vodene funkcije | O | O | O |
| 52 | Naprava za kotne reze | O | O | O |
| 86 | Električna omara na poziciji po želji | O | O | O |
| 61 | Tiskalnik etiket | O | O | O |
| 61A | Predpriprava za tiskanje etiket na stroju | O | O | O |
| 100 | Performance package | O | O | O |
| 80 | 815-040-0020 - Vmesnik C-Motion | O | O | O |
| 81 | Paket povratka naslona | O | O | O |
| 82 | 814-011-0760 - Pnevmatski naslon s kamo | O | O | O |
| 84 | 802-217-0790 - Signalna izmenjava za L-Motion | O | O | O |
| 85 | 810-013-4210 - Patentirani natančni poravnalnik profiLift | O | O | O |
| 85A | Močnejši servomotor na potiskalu materiala | O | O | O |
| Pomembni dodatki | ||||
| 03.07.32060X - HW panel saw blade D=320mm | O | O | O | |
| 03.10.15036 - Conical HW scoring saw blade D=150mm, W=4.3-5.5mm, d=30mm, Z36 con | O | O | O | |
| Splošno | ||||
| Cutting length | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | |
| Saw blade projection | 77 mm | 77 mm | 77 mm | |
| 802-018-1920 - Main saw blade-Ø | 320 mm | 320 mm | 320 mm | |
| 03.10.15036 - Scoring unit-Ø | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| 802-217-1310 - Air cushion table 1800 x 600 mm; Pieces: | 2 | 2 | 2 | |
| Travelling distance of the material pusher | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | |
| Priklop odsesovanja Ø, mm | 120/100/100 | 120/100/100 | 120/100/100 | |
| Weight (Kg) | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | |
| 109 | Priključek odsesovanja žagnega vozička na stran namesto na zadaj | O | O | O |
| Transport | ||||
| 0902-01-0001 - Machine packaging | S | S | S | |
| 91 | 0902-01-0002 - Container packaging | O | O | O |
| 93 | 22-0-046 - Machine dispatch / loading ex works Lombach / Lossburg | S | S | S |
| 94 | 22-0-047 - Machine dispatch / loading ex works Hall in Tyrol | O | O | O |
| 92 | 2121-27-0002 - Transport preparation for crane unloading | O | O | O |

