Comparison
Machine comparison
Review the technical data of the selected machines side by side. Change the version of each column with the drop-down menu and switch on “Show only differences” if you are only interested in the points where the machines differ.
TOTUS · Machine comparison
KAPPA automatic 100 32.32 · KAPPA automatic 100 32.32 · KAPPA automatic 100 32.32 — 07/09/2026 · prices excl. VAT · totus.email
87 of 87 items from the 2026 price list
| Machine | KAPPA automatic 100 | KAPPA automatic 100 | KAPPA automatic 100 | |
|---|---|---|---|---|
| Version | 32.32 | 32.32 | 32.32 | |
| Base price | On request | On request | On request | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Format4Version 1 ![]() KAPPA automatic 100On request | Format4Version 2 ![]() KAPPA automatic 100On request | Format4Version 3 ![]() KAPPA automatic 100On request | ||
| POS | Equipment / specification | KAPPA automatic 100· 32.32 | KAPPA automatic 100· 32.32 | KAPPA automatic 100· 32.32 |
| Technical specifications (2026 price list)· S = standard · O = option (surcharge) · — = not available Marks in names: ! = not compatible with · # = only together with · / = or · + = and | ||||
| Električna oprema | ||||
| 001 | 890-013-0100 - Electric 3x400 Volt 50 Hz | S | S | S |
| 002 | 890-013-0120 - Electric 3x230 Volt 50 Hz | O | O | O |
| 003 | 890-013-0110 - Electric 3x480 Volt 50 Hz | O | O | O |
| 007 | Motor 9 kW (12 HP) S6 | S | S | S |
| 008 | Močnejši motor 13.5 kW | O | O | O |
| 14 | Nastavljiva vrtilna hitrost žage 2000..6000 obr/min, moč motorja 9kW | O | O | O |
| 15 | Nastavljiva vrtilna hitrost žage 2000..6000 obr/min, moč motorja 13.5 kW | O | O | O |
| 13 | Klimatizacijka naprava za elektro omaro | O | O | O |
| 87 | UPS sistem za neprekinjeno napajanje | O | O | O |
| 89 | Posebna izvedba električne omarice | O | O | O |
| Dolžina reza in pritisne letve | ||||
| Pneumatically controlled pressure beam | S | S | S | |
| Package height dependent pressure beam control | S | S | S | |
| 2 contact pressures can be selected via the control | S | S | S | |
| 16 | Nastavljivi pritisk pritisne letve in klešč | O | O | O |
| 95 | Naprava za pritisk Performance | O | O | O |
| 97 | Regulator tlaka za napravo za kotno stiskanje Performance | O | O | O |
| Žagalni voziček | ||||
| 802-018-7520 - Motorised continuous cutting height control with groove function | S | S | S | |
| Saw blade quick tension (main saw + scoring unit) | S | S | S | |
| Cutting direction towards the mitre fence | S | S | S | |
| Variable feed speed adjustment 5-100 m/min | S | S | S | |
| Return speed 130 m/min | S | S | S | |
| 100 | Performance package | O | O | O |
| Automatic cutting length recognition, with laser sensor on the saw carriage | S | S | S | |
| 802-013-0210 - Scoring unit 2.2 kW, lowers pneumatically | S | S | S | |
| 25 | Motorizirana nastavitev pozicije predrezila | O | O | O |
| 24 | Paket odsesovanja za žagin voziček | O | O | O |
| 27 | Zapiralo rezalne reže | O | O | O |
| 27A | Programski paket za zapiralo rezalne reže | O | O | O |
| Kotne in podporne mize | ||||
| Machine table in polished steel | S | S | S | |
| 802-018-0310 - Air cushion mitre table 2300 x 600 mm with fence guide | S | S | S | |
| Left-side version with mitre table and control terminal on the left side | S | S | S | |
| 31 | Miza z zračno blazino in naslonom | O | O | O |
| 19 | Desna verzija stroja | O | O | O |
| 30 | Air cushion table 2300 x 600 mm; Pieces: | S | S | S |
| 30A | Podaljšana miza z zračno blazino | O | O | O |
| 28 | Premične sprednje mize na linearnih vodilih in valjčkih | O | O | O |
| 39 | Šobe v glavnem nosilcu stroja | O | O | O |
| Potisna enota in prižema paketa | ||||
| 18 | Podaljšek zadnje delovne mize | O | O | O |
| Material pusher (speed forwards/back) 25/80 m/min | S | S | S | |
| 40 | Number of panel stack clamps double-finger version opening height: 90mm Included in the basic price | S | S | S |
| 41 | Dodatne dvojne klešče | O | O | O |
| 46 | Vpenjalo za sklad plošč s kompenzacijo višine (cena na kos) | O | O | O |
| 47 | Vpenjalo za sklad plošč s potegom navzgor | O | O | O |
| 38 | 802-018-1610 - Automatic trimming via laser measurement | S | S | S |
| 38A | Drugi senzor za avtomatski obrez | O | O | O |
| 45 | Dodatna podporna valjčna letev z dvojnimi valjčki | O | O | O |
| 43 | Trije prisloni za furnirane plošče z pnevmatskim vklopom | O | O | O |
| 48 | Posebno vpenjalo | O | O | O |
| Krmiljenje stroja | ||||
| 802-014-0770 - 24" TFT operator terminal with software, mouse and keyboard | S | S | S | |
| 44 | 24" zaslon na dotik | O | O | O |
| PC with Windows 10 Professional operating system | S | S | S | |
| Operating hours counter, linear meter, service intervals | S | S | S | |
| 802-014-0930 - "Green line package" for reduced energy consumption | S | S | S | |
| 90 | Predpriprava za internetno povezavo | O | O | O |
| 51 | Laserski prikazovalnik linije reza | O | O | O |
| 54 | Zunanje stikalo za nadzor programa s stopalko | O | O | O |
| 53 | Numerično vodena os žaganja za izreze in prenapetostne reze | O | O | O |
| 55 | Rez brez napetosti z vstopnim rezom | O | O | O |
| 52 | Naprava za kotne reze | O | O | O |
| 86 | Električna omara na poziciji po želji | O | O | O |
| 61 | Instalacija za tiskanje nalepk na stroju | O | O | O |
| 61A | Predpriprava za tiskanje etiket na stroju | O | O | O |
| 88 | Drugi trdi disk za varnostno kopijo podatkov | O | O | O |
| 80 | 815-040-0020 - C-Motion interface | O | O | O |
| 81 | Paket povratka naslona | O | O | O |
| 82 | 814-011-0760 - pneumatic stop cam | O | O | O |
| 84 | 802-217-0790 - Signal exchange for L-Motion | O | O | O |
| 85 | 810-013-4210 - patented precision aligner profiLift | O | O | O |
| 85A | Močnejši servomotor na potiskalcu materiala | O | O | O |
| Pomembni dodatki | ||||
| 03.10.15036 - Conical HW scoring saw blade D=150mm, W=4.3-5.5mm, d=30mm, Z36 con | O | O | O | |
| 03.07.35072 - HW panel saw blade D=350mm | O | O | O | |
| Accessories if postforming-unit is built-in | ||||
| 802-023-1910 - 802-023-1910 - HW-postforming saw blade D=355mm, W=4.32/3.2mm, d=30mm | O | O | O | |
| 802-023-1940 - 802-023-1940 - HW-postforming saw blade D=305mm, W=4.4/3.2mm, d=30mm, | O | O | O | |
| 802-023-1950 - 802-023-1950 - Conical HW scoring saw blade D=200mm, W=4.3-5.5mm, d=30mm, Z28 con, for cutting non-postformed parts | O | O | O | |
| Splošno | ||||
| Cutting length | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | |
| Saw blade projection | 95 mm | 95 mm | 95 mm | |
| 802-018-1920 - Main saw blade-Ø | 355 mm | 355 mm | 355 mm | |
| 03.10.15036 - Scoring unit-Ø | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| Travelling distance of the material pusher | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | |
| Priklop odsesovanja Ø, mm | 120/100/100 | 120/100/100 | 120/100/100 | |
| Weight (Kg) | 5200 | 5200 | 5200 | |
| 109 | Priključek odsesovanja na drsni voziček žage na stran namesto na zadaj (dimenzija odprtine je 300 mm večja) | O | O | O |
| Transport | ||||
| 0902-01-0001 - Machine packaging | S | S | S | |
| 91 | 0902-01-0002 - Container packaging | O | O | O |
| 93 | 22-0-046 - Machine dispatch / loading ex works Lombach / Lossburg | S | S | S |
| 94 | 22-0-047 - Machine dispatch / loading ex works Hall in Tyrol | O | O | O |
| 92 | 2121-27-0002 - Transport preparation for crane unloading | O | O | O |

