Comparison
Machine comparison
Review the technical data of the selected machines side by side. Change the version of each column with the drop-down menu and switch on “Show only differences” if you are only interested in the points where the machines differ.
TOTUS · Machine comparison
K 700 Osnovni · K 700 Osnovni · K 700 Osnovni · K 700 Osnovni — 07/09/2026 · prices excl. VAT · totus.email
12 of 12 rows · 33 of 33 accessories
| Machine | K 700 | K 700 | K 700 | K 700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Version | Osnovni | Osnovni | Osnovni | Osnovni | |
| Base price | On request | On request | On request | On request | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
FelderVersion 1 ![]() K 700On request | FelderVersion 2 ![]() K 700On request | FelderVersion 3 ![]() K 700On request | FelderVersion 4 ![]() K 700On request | ||
| POS | Equipment / specification | K 700· Osnovni | K 700· Osnovni | K 700· Osnovni | K 700· Osnovni |
| Technical data | |||||
| Voz, X-Roll vodila | Dolžina voza (=dolžina reza) 1300 mm »X-Roll« sistem uležajenja voza 10 letna garancija, izjemno lahkoten in trden sistem - ni točkovnih obremenitev, trikratno zaščitena vodila pred prahom, ki ne potrebuje vzdrževanja. | Dolžina voza (=dolžina reza) 1300 mm »X-Roll« sistem uležajenja voza 10 letna garancija, izjemno lahkoten in trden sistem - ni točkovnih obremenitev, trikratno zaščitena vodila pred prahom, ki ne potrebuje vzdrževanja. | Dolžina voza (=dolžina reza) 1300 mm »X-Roll« sistem uležajenja voza 10 letna garancija, izjemno lahkoten in trden sistem - ni točkovnih obremenitev, trikratno zaščitena vodila pred prahom, ki ne potrebuje vzdrževanja. | Dolžina voza (=dolžina reza) 1300 mm »X-Roll« sistem uležajenja voza 10 letna garancija, izjemno lahkoten in trden sistem - ni točkovnih obremenitev, trikratno zaščitena vodila pred prahom, ki ne potrebuje vzdrževanja. | |
| Ostale lastnosti stroja | Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja, električna zavora, nizkonapetostno krmiljenje, varnostno stop stikalo in zaščita motorja. Stroj je izdelan po CE varnostnih normativih. Močna toga konstrukcija stroja omogoča miren in tih tek stroja. | Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja, električna zavora, nizkonapetostno krmiljenje, varnostno stop stikalo in zaščita motorja. Stroj je izdelan po CE varnostnih normativih. Močna toga konstrukcija stroja omogoča miren in tih tek stroja. | Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja, električna zavora, nizkonapetostno krmiljenje, varnostno stop stikalo in zaščita motorja. Stroj je izdelan po CE varnostnih normativih. Močna toga konstrukcija stroja omogoča miren in tih tek stroja. | Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja, električna zavora, nizkonapetostno krmiljenje, varnostno stop stikalo in zaščita motorja. Stroj je izdelan po CE varnostnih normativih. Močna toga konstrukcija stroja omogoča miren in tih tek stroja. | |
| Agregat | Velika delovna višina reza 104 mm z listom premera 315 mm, 6 letna garancija na »Easy glide« Format 4 nagibni segment (visoko vzdržljiv, brez potrebe po vzdrževanju, nič mazanja), Optimalen prenos moči iz motorja preko širokega "Poly V" jermena za dosego maksimalne moči agregata, - motorji v S6 izvedbi. | Velika delovna višina reza 104 mm z listom premera 315 mm, 6 letna garancija na »Easy glide« Format 4 nagibni segment (visoko vzdržljiv, brez potrebe po vzdrževanju, nič mazanja), Optimalen prenos moči iz motorja preko širokega "Poly V" jermena za dosego maksimalne moči agregata, - motorji v S6 izvedbi. | Velika delovna višina reza 104 mm z listom premera 315 mm, 6 letna garancija na »Easy glide« Format 4 nagibni segment (visoko vzdržljiv, brez potrebe po vzdrževanju, nič mazanja), Optimalen prenos moči iz motorja preko širokega "Poly V" jermena za dosego maksimalne moči agregata, - motorji v S6 izvedbi. | Velika delovna višina reza 104 mm z listom premera 315 mm, 6 letna garancija na »Easy glide« Format 4 nagibni segment (visoko vzdržljiv, brez potrebe po vzdrževanju, nič mazanja), Optimalen prenos moči iz motorja preko širokega "Poly V" jermena za dosego maksimalne moči agregata, - motorji v S6 izvedbi. | |
| Prečno vodilo | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | |
| Premer lista žage | 250-315 mm | 250-315 mm | 250-315 mm | 250-315 mm | |
| Teža stroja | 500 kg (brez dodatne opreme) | 500 kg (brez dodatne opreme) | 500 kg (brez dodatne opreme) | 500 kg (brez dodatne opreme) | |
| Širina formatiranja | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
| Maksimalna višina reza | 104 mm z listom premera 315 mm | 104 mm z listom premera 315 mm | 104 mm z listom premera 315 mm | 104 mm z listom premera 315 mm | |
| Hitrosti vrtenja žage | 4800 obratov na minuto | 4800 obratov na minuto | 4800 obratov na minuto | 4800 obratov na minuto | |
| Nagib agregata žage | 90-45 stopinj v ničelni točki | 90-45 stopinj v ničelni točki | 90-45 stopinj v ničelni točki | 90-45 stopinj v ničelni točki | |
| Moč motorja | 3 kW z električno zavoro (brez vzdrževanja) | 3 kW z električno zavoro (brez vzdrževanja) | 3 kW z električno zavoro (brez vzdrževanja) | 3 kW z električno zavoro (brez vzdrževanja) | |
| Vzporedno vodilo | Pri delu z nagibom, lahko obrnemo za 90 stopinj. Operaterju prijazno, saj kadar ga ne potrebujemo ga enostavno obrnemo in pospravimo pod mizo. | Pri delu z nagibom, lahko obrnemo za 90 stopinj. Operaterju prijazno, saj kadar ga ne potrebujemo ga enostavno obrnemo in pospravimo pod mizo. | Pri delu z nagibom, lahko obrnemo za 90 stopinj. Operaterju prijazno, saj kadar ga ne potrebujemo ga enostavno obrnemo in pospravimo pod mizo. | Pri delu z nagibom, lahko obrnemo za 90 stopinj. Operaterju prijazno, saj kadar ga ne potrebujemo ga enostavno obrnemo in pospravimo pod mizo. | |
| Accessories | |||||
| 173"INDEX" sistem za kotne reze | On request | On request | On request | On request | |
| 170"Pin" sistem za postavitev prečnega vodila pod kotom | On request | On request | On request | On request | |
| 136Anodiziran formatni voz | On request | On request | On request | On request | |
| 85Digitalni prikazovalnik na vzporednem vodilu | On request | On request | On request | On request | |
| 28Dodatno STOP stikalo | On request | On request | On request | On request | |
| 141Dolžina voza 1550 mm | On request | On request | On request | On request | |
| 132Dolžina voza 2050 mm | On request | On request | On request | On request | |
| 133Dolžina voza 2500 mm | On request | On request | On request | On request | |
| 201Električna nastavitev dvig/spust + nagib žage, LED prikazovalnik - "Power Drive" | On request | On request | On request | On request | |
| 200Električna nastavitev višine lista žage | On request | On request | On request | On request | |
| 210Kolesa za premikanje stroja | On request | On request | On request | On request | |
| 12Kontakt za vklop ventilacije | On request | On request | On request | On request | |
| 89Krmiljeno paralelno vodilo | On request | On request | On request | On request | |
| 71Merilni inštrument za naklon lista žage | On request | On request | On request | On request | |
| 84Mikrometrična nastavitev paralelnega vodila | On request | On request | On request | On request | |
| 9Močnejši motor 10.0HP (7.35kW) | On request | On request | On request | On request | |
| 91Mostni priklop odsesovalne cevi fi 80mm | On request | On request | On request | On request | |
| 3Napetost 1x230V - moč motorja 4.0KM (3.0kW) | On request | On request | On request | On request | |
| 81Odsesovalna kapa na konzoli | On request | On request | On request | On request | |
| 7Povečana moč motorja 5.5HP (4kW) | On request | On request | On request | On request | |
| 8Povečana moč motorja 7.5HP (5.5kW) | On request | On request | On request | On request | |
| 159Prečna miza 1100 mm s podporno roko | On request | On request | On request | On request | |
| 160Prečna miza 1300 mm za voz dolžine 1300-2500 mm | On request | On request | On request | On request | |
| 166Prečni prislon do 2600 mm | On request | On request | On request | On request | |
| 168Prečni prislon dolžine 2600 mm namesto 1100 mm | On request | On request | On request | On request | |
| 169Prečno vodilo 3200 mm z dvema stop elementoma | On request | On request | On request | On request | |
| 82Predispozicija za montažo DADO orodja širine 19.5mm | On request | On request | On request | On request | |
| 75Predrezna enota | On request | On request | On request | On request | |
| 23Predrezna enota z ločenim motorjem | On request | On request | On request | On request | |
| 139Stikala za vklop motorja na vozičku | On request | On request | On request | On request | |
| 77Širina reza s paralelnim vodilom 1.250 mm | On request | On request | On request | On request | |
| 165Teleskopski podaljšek za prečno vodilo 1100 mm | On request | On request | On request | On request | |
| 10Zvezda/trikot stikalo | On request | On request | On request | On request | |


