Comparison
Machine comparison
Review the technical data of the selected machines side by side. Change the version of each column with the drop-down menu and switch on “Show only differences” if you are only interested in the points where the machines differ.
TOTUS · Machine comparison
Hammer B3 Basic · Hammer B3 Basic · Hammer B3 Basic — 07/09/2026 · prices excl. VAT · totus.email
37 of 37 items from the 2026 price list
| Machine | Hammer B3 | Hammer B3 | Hammer B3 | |
|---|---|---|---|---|
| Version | Basic | Basic | Basic | |
| Base price | On request | On request | On request | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
HammerVersion 1 ![]() Hammer B3On request | HammerVersion 2 ![]() Hammer B3On request | HammerVersion 3 ![]() Hammer B3On request | ||
| POS | Equipment / specification | Hammer B3· Basic | Hammer B3· Basic | Hammer B3· Basic |
| Technical specifications (2026 price list)· S = standard · O = option (surcharge) · — = not available Marks in names: ! = not compatible with · # = only together with · / = or · + = and | ||||
| Električna oprema | ||||
| 001 | 3x 400 V motor voltage | S | S | S |
| 003 | 1x 230 V motor voltage, motor 4.0 HP (3.0 kW) S6/40% | O | O | O |
| 004 | 50 Hz motor frequency | S | S | S |
| 007 | Motor 4.0 HP (3.0 kW) S6/40% | S | S | S |
| 11 | Forward and Reverse Run | S | S | S |
| Žagalna enota | ||||
| Main sawblade dia. 250–315 mm, Saw unit speed 4800 rpm | S | S | S | |
| Saw blade tilting from 90°–45°, Max. cutting height 103 mm | S | S | S | |
| 76 | Rip capacity continuously adjustable | S | S | S |
| 82 | Priprava za montažo DADO orodja | O | O | O |
| 83 | Rip fence basic | S | S | S |
| 85 | Mikrometrična nastavitev paralelnega vodila | O | O | O |
| 74 | Predrezilo | O | O | O |
| Rezkalna enota in rezkalni prislon | ||||
| Fixed spindle with height adjustment from the front | S | S | S | |
| Speed 3000/6000/8000/10.000 rpm | S | S | S | |
| 100 | Moulder spindle dia. 30 mm, usable height 100 mm | S | S | S |
| 101 | Sistem MF vreteno Ø 30 mm | O | O | O |
| 105 | Sistem MF vreteno Ø 50 mm | O | O | O |
| 102 | Sistem MF vreteno Ø 32 mm | O | O | O |
| 103 | Sistem MF vreteno Ø 35 mm | O | O | O |
| 104 | Sistem MF vreteno Ø 1¼" | O | O | O |
| 108 | Izmenljivo visokoturno vreteno Hammer | O | O | O |
| Spindle fence 220 for max. tooling diameter 220 mm | S | S | S | |
| 113 | Sistem za fino nastavitev MULTI | O | O | O |
| Anodiziran formatni voz | ||||
| 130 | Format sliding table 800 mm(31"), cutting length 865 mm(34")* | S | S | S |
| 131 | Dolžina voza 1250 mm | O | O | O |
| Prečna miza in prečni prisloni | ||||
| 164 | Crosscut fence 900 mm for all sliding table | S | S | S |
| 165 | Podaljšek prečnega vodila | O | O | O |
| Pomembni dodatki | ||||
| 210 | Kolesa za premik stroja | O | O | O |
| 211 | Dvigalka za premik stroja | O | O | O |
| 212 | Nagibna pritrditev za avtomatske podajalnike | O | O | O |
| 221 | Preparation for Container Transport | O | O | O |
| .SET-HA20-1 - SET: Display clock with system hand wheel - (for circular saw unit) | O | O | O | |
| 12.1.307 - System handwheel D=170 mm with folding handle Prepared for digital display (for milling unit) | O | O | O | |
| 01.1.200 - Digital clock with 0.1 mm resolution, counting clockwise. pitch 2mm /2° (for milling unit) | O | O | O | |
| Splošno | ||||
| Saw-spindle moulder table in mm | 860 x 300 mm | 860 x 300 mm | 860 x 300 mm | |
| Max. tooling diameter beneath table at 90° | 180 mm | 180 mm | 180 mm | |
| Teža (povprečna oprema), kg | 350 | 350 | 350 | |


