Primerjava
Primerjava strojev
Preglejte tehnične podatke izbranih strojev drug ob drugem. Spremenite izvedbo vsakega stolpca s spustnim menijem in vklopite “Prikaži samo razlike”, če vas zanimajo le točke, kjer se stroji razlikujejo.
TOTUS · Primerjava strojev
FW 950 Classic · FW 950 Classic · FW 950 Classic — 7. 9. 2026 · cene brez DDV · totus.email
35 od 35 postavk po Ceniku 2026
| Stroj | FW | FW | FW | |
|---|---|---|---|---|
| Izvedba | 950 Classic | 950 Classic | 950 Classic | |
| Osnovna cena | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
FelderIzvedba 1 ![]() FWNa zahtevo | FelderIzvedba 2 ![]() FWNa zahtevo | FelderIzvedba 3 ![]() FWNa zahtevo | ||
| POS | Oprema / specifikacija | FW· 950 Classic | FW· 950 Classic | FW· 950 Classic |
| Tehnične specifikacije (Cenik 2026)· S = serijsko · O = opcija (doplačilo) · — = ni na voljo Oznake v nazivih: ! = ni združljivo z · # = le skupaj z · / = ali · + = in | ||||
| Električna oprema | ||||
| 001 | Motor 3×400 V | S | S | S |
| 004 | 50 Hz | S | S | S |
| 008 | 10,0 KM (7,5 kW) brusilni motor za brusilni modul | S | S | S |
| 25 | Večnapetostni vhod 3×208 V / 230 V / 400 V / 415 V / 440 V / 480 V | O | O | O |
| 33 | Mehki zagon za motor 7,5 kW | O | O | O |
| 10 | STAR-delta-START | S | S | S |
| 36 | Stikalni kontakt za krmiljenje vrat (cena/kos) | O | O | O |
| Automatic sanding-belt brake | S | S | S | |
| Krmiljenje stroja | ||||
| Control panel with 15” colour touch screen | S | S | S | |
| 100 programmes can be saved | S | S | S | |
| Maintenance intervals | S | S | S | |
| Plain text error messages | S | S | S | |
| Ammeter for monitoring the electrical load on the units | S | S | S | |
| Brusilna enota in brusilna blazina | ||||
| Combination unit CU (contact roller and sanding cushion), hardness of the contact roller C 85° Shore, Digital grain compensation can be chosen from the control panel | S | S | S | |
| 300 | Elektropnevmatski brusilni blazinici EP | S | S | S |
| 32 | Funkcija vključitve/izključitve za EP brusilni blazinici | O | O | O |
| Sanding width 950 mm | S | S | S | |
| Sanding height 3–170 mm | S | S | S | |
| Sanding belt is oscillated electro-pneumatically | S | S | S | |
| Electronic run-off protection for the sanding belt | S | S | S | |
| Pneumatic tensioning of the sanding belt | S | S | S | |
| Sanding belt 970 x 1700 mm (width x length) | S | S | S | |
| 37 | BCO (Belt consumption Optimizer) za optimalno izkoriščanje brusilnega traku | O | O | O |
| 38 | GLP (greenline paket vključno s POS 36) - zmanjšanje hitrosti brusilnega traku med procesi obdelave - avtomatski izklop podajalne preproge - avtomatski signal za drsno krmiljenje odsesovanja | O | O | O |
| Podajalna miza | ||||
| Electronic height adjustment of the feed table in 0.1 mm incremental steps from the control panel | S | S | S | |
| Digital display shows the height of the feeder table | S | S | S | |
| 16 | Spremenljiva hitrost podajanja 2,5–10 m/min s krmiljenjem inverterja, izbrana s kontrolnega panela | S | S | S |
| Mechanical vibration-absorbing rubber pressure rolls | S | S | S | |
| Hand guard and over-thicknessing protection for the workpiece | S | S | S | |
| Prehodno podajanje | ||||
| 35 | TDP (thickness detection professional) - avtomatsko merjenje debeline obdelovanja | O | O | O |
| Pomembni dodatki | ||||
| 85 | Dvostransko razširitev valjaste mize 300 mm | O | O | O |
| 221 | Priprava za prevoz v kontejnerju | O | O | O |
| Splošno | ||||
| Machine packing dimensions in mm (length x width) | 1400 x 1350 x 1900 | 1400 x 1350 x 1900 | 1400 x 1350 x 1900 | |
| Priklop odsesovanja Ø, mm | 1x 120 | 1x 120 | 1x 120 | |
| Teža (serijska konfiguracija), kg | 800 | 800 | 800 | |

